|

中新网11月22日电 中国沪深股市周四(11月22日)大幅下跌,沪指连破5100、5000两个整数关口,深证成指跌破16000点。
中国石油、建设银行、中国平安、中信证券等权重股逐波回落,大盘也震荡走低,创出今天的新低。由于大盘表现疲软,个股下跌家数明显增多,两市有超过1200只个股下跌,不到100只个股上涨,成交量不到1000亿。
上证综指今日开于5,113.88点,最高5,154.86点,最低4,969.89点,收于4984.16点,下跌4.41%;深证成指开于16,370.57点,收于15,949.36点,下跌4.77%。
分析人士指出,由于美股、港股在本周三双双调整,导致今日股市大幅低开。但大盘的回落固然有外围股市波动的影响,但更主要的在于A股市场本身的估值高企以及资金面开始趋于紧张,尤其是持续的新股发行以及年底银根政策紧缩,使得资金捉襟见肘。此外,一旦此现象得以蔓延,基金的赎回压力也不容忽视。因此,目前大盘仍有进一步调整的走势。
新浪财经提醒1:>>更多股市资讯点击此处查询
新浪财经提醒2:>>股市实时行情点击此处查询
新浪财经提醒3:>>直达“谈股论金”参与热
烈讨论
沪市A股涨幅前十 |
 |
| 名次 |
代码 |
名称 |
涨幅(%) |
| 1 | 600523 | 贵航股份 | 10.01 |
| 2 | 600818 | 上海永久 | 9.97 |
| 3 | 600318 | 巢东股份 | 6.38 |
| 4 | 600617 | 联华合纤 | 6.15 |
| 5 | 600112 | 长征电气 | 5.47 |
| 6 | 600155 | *ST宝硕 | 5.07 |
| 7 | 600503 | SST新智 | 5.04 |
| 8 | 600599 | *ST花炮 | 5.00 |
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 4.87 |
| 10 | 600039 | 四川路桥 | 4.12 |
|
深市A股涨幅前十 |
 |
| 名次 |
代码 |
名称 |
涨幅(%) |
| 1 | 002187 | N广百 | 233.05 |
| 2 | 002188 | N新嘉联 | 144.59 |
| 3 | 000665 | 武汉塑料 | 10.04 |
| 4 | 000861 | 海印股份 | 9.99 |
| 5 | 000671 | 阳光发展 | 8.06 |
| 6 | 000803 | 金宇车城 | 6.89 |
| 7 | 002065 | 东华合创 | 6.86 |
| 8 | 002071 | 江苏宏宝 | 6.36 |
| 9 | 000768 | 西飞国际 | 3.75 |
| 10 | 000639 | 金德发展 | 3.70 |
|
沪市B股涨幅前十 |
 |
| 名次 |
代码 |
名称 |
涨幅(%) |
| 1 | 900915 | 永久B股 | 5.45 |
| 2 | 900951 | 大化B股 | 2.08 |
| 3 | 900913 | 联华B股 | 1.48 |
| 4 | 900908 | 氯碱B股 | 0.49 |
| 5 | 900946 | ST轻骑B | -0.16 |
| 6 | 900927 | 物贸B股 | -0.35 |
| 7 | 900940 | *ST华源B | -0.96 |
| 8 | 900921 | ST丹科B | -1.01 |
| 9 | 900952 | 锦港B股 | -1.21 |
| 10 | 900935 | 阳晨B股 | -1.24 |
|
深市B股涨幅前十 |
 |
| 名次 |
代码 |
名称 |
涨幅(%) |
| 1 | 200869 | 张裕B | 0.66 |
| 2 | 200017 | ST中华B | 0.27 |
| 3 | 200761 | 本钢板B | 0.00 |
| 4 | 200505 | 珠江B | -0.13 |
| 5 | 200055 | 方大B | -0.66 |
| 6 | 200022 | 深赤湾B | -1.11 |
| 7 | 200429 | 粤高速B | -1.67 |
| 8 | 200039 | 中集B | -1.69 |
| 9 | 200012 | 南玻B | -1.70 |
| 10 | 200016 | 深康佳B | -1.83 |
|
沪市A股跌幅前十 |
 |
| 名次 |
代码 |
名称 |
跌幅(%) |
| 1 | 600634 | 海鸟发展 | -10.00 |
| 2 | 600390 | 金瑞科技 | -9.99 |
| 3 | 600683 | 银泰股份 | -9.99 |
| 4 | 600110 | 中科英华 | -9.99 |
| 5 | 600995 | 文山电力 | -9.98 |
| 6 | 600216 | 浙江医药 | -9.98 |
| 7 | 600426 | 华鲁恒升 | -9.98 |
| 8 | 600425 | 青松建化 | -9.97 |
| 9 | 600528 | 中铁二局 | -9.96 |
| 10 | 600885 | 力诺太阳 | -9.95 |
|
深市A股跌幅前十 |
 |
| 名次 |
代码 |
名称 |
跌幅(%) |
| 1 | 000726 | 鲁泰A | -10.01 |
| 2 | 000958 | 东方热电 | -10.00 |
| 3 | 000960 | 锡业股份 | -10.00 |
| 4 | 000617 | 石油济柴 | -10.00 |
| 5 | 002144 | 宏达经编 | -9.98 |
| 6 | 000878 | 云南铜业 | -9.97 |
| 7 | 000877 | 天山股份 | -9.95 |
| 8 | 000019 | 深深宝A | -9.81 |
| 9 | 002149 | 西部材料 | -9.74 |
| 10 | 002145 | 中核钛白 | -9.72 |
|
沪市B股跌幅前十 |
 |
| 名次 |
代码 |
名称 |
跌幅(%) |
| 1 | 900922 | 三毛B股 | -5.45 |
| 2 | 900907 | ST鼎立B | -4.75 |
| 3 | 900906 | *ST中纺B | -4.44 |
| 4 | 900930 | 沪普天B | -3.73 |
| 5 | 900939 | *ST汇丽B | -3.70 |
| 6 | 900938 | ST天海B | -3.57 |
| 7 | 900919 | ST大江B | -3.52 |
| 8 | 900945 | 海航B股 | -3.33 |
| 9 | 900955 | 九龙山B | -3.33 |
| 10 | 900917 | 海欣B股 | -3.21 |
|
深市B股跌幅前十 |
 |
| 名次 |
代码 |
名称 |
跌幅(%) |
| 1 | 200002 | 万科B | -6.17 |
| 2 | 200011 | 深物业B | -5.86 |
| 3 | 200596 | 古井贡B | -5.74 |
| 4 | 200770 | 武锅B | -5.22 |
| 5 | 200725 | *ST东方B | -4.98 |
| 6 | 200613 | ST东海B | -4.96 |
| 7 | 200056 | 深国商B | -4.82 |
| 8 | 200512 | *ST灿坤B | -4.78 |
| 9 | 200726 | 鲁泰B | -4.77 |
| 10 | 200030 | *ST盛润B | -4.76 |
|
本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|